1011
TQ= Total Question, FM= Full Marks, LQ= Leaved Questions, CQ= Correct Questions, WQ= Wrong Questions, MO= Marks Obtained
| ID | Name | TQ | FM | LQ | CQ | WQ | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102129 | Eujina Thapa | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 102130 | GANESH GIRI | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102131 | Kamala bhandari | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102132 | Dhan Bdr | 25 | 50 | 4 | 12 | 9 | 20.4 |
| 102133 | Dinesh kumar sah | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102134 | pradip | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102135 | Dhan Bdr | 25 | 50 | 4 | 13 | 8 | 22.8 |
| 102136 | Menka | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102137 | Dhan Bdr | 25 | 50 | 4 | 14 | 7 | 25.2 |
| 102138 | Dhan Bdr | 25 | 50 | 4 | 15 | 6 | 27.6 |
| 102139 | Menka | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102140 | Garima | 25 | 50 | 1 | 19 | 5 | 36 |
| 102141 | pradip | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102142 | Sanaya singh | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102143 | Anil Yadav | 25 | 50 | 2 | 15 | 8 | 26.8 |
| 102144 | Sanaya singh | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102145 | Saraswatibohara | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102146 | Ishwardev Yadav | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102147 | madhu | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 102148 | Sita | 25 | 50 | 6 | 14 | 5 | 26 |
| 102149 | madhu | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 102151 | Ramesh Kumar oli | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102152 | Ishwardev Yadav | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 102153 | Sirjana | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102154 | Monika | 25 | 50 | 6 | 10 | 9 | 16.4 |
| 102155 | Ramesh Kumar oli | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102156 | Saroj | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102157 | Ameeta Hamal | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102158 | Saroj | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102159 | Prakash | 25 | 50 | 1 | 12 | 12 | 19.2 |
| 102160 | Shasi | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102161 | Isha | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102162 | Resmi oli | 25 | 50 | 23 | 1 | 1 | 1.6 |
| 102163 | Kanchan Yadav | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102164 | Resmi oli | 25 | 50 | 22 | 1 | 2 | 1.2 |
| 102165 | Resmi oli | 25 | 50 | 22 | 1 | 2 | 1.2 |
| 102166 | Resmi oli | 25 | 50 | 22 | 1 | 2 | 1.2 |
| 102167 | Resmi oli | 25 | 50 | 22 | 2 | 1 | 3.6 |
| 102168 | Resmi oli | 25 | 50 | 22 | 3 | 0 | 6 |
| 102169 | Sapana bam | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102170 | Jenu | 25 | 50 | 24 | 0 | 1 | -0.4 |
| 102171 | Resmi oli | 25 | 50 | 21 | 3 | 1 | 5.6 |
| 102172 | Isha | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102173 | Resmi oli | 25 | 50 | 21 | 4 | 0 | 8 |
| 102174 | Rajesh Kumar Yadav | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 102175 | Resmi oli | 25 | 50 | 20 | 4 | 1 | 7.6 |
| 102176 | Resmi oli | 25 | 50 | 20 | 4 | 1 | 7.6 |
| 102177 | Resmi oli | 25 | 50 | 20 | 5 | 0 | 10 |
| 102178 | Pasmaya BK | 25 | 50 | 1 | 22 | 2 | 43.2 |
| 102179 | Rajesh Kumar Yadav | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 102180 | Resmi oli | 25 | 50 | 19 | 5 | 1 | 9.6 |
| 102181 | Resmi oli | 25 | 50 | 19 | 6 | 0 | 12 |
| 102182 | Isha | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102183 | Pasmaya BK | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102184 | Umakant yadav | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102185 | Isha | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102186 | Resmi oli | 25 | 50 | 18 | 6 | 1 | 11.6 |
| 102187 | Resmi oli | 25 | 50 | 18 | 6 | 1 | 11.6 |
| 102188 | Resmi oli | 25 | 50 | 18 | 7 | 0 | 14 |
| 102189 | Resmi oli | 25 | 50 | 17 | 8 | 0 | 16 |
| 102190 | Jenu | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102191 | Resmi oli | 25 | 50 | 16 | 9 | 0 | 18 |
| 102192 | Umakant yadav | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102193 | Resmi oli | 25 | 50 | 15 | 9 | 1 | 17.6 |
| 102194 | Ameeta Hamal | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102195 | Resmi oli | 25 | 50 | 15 | 10 | 0 | 20 |
| 102196 | Resmi oli | 25 | 50 | 14 | 10 | 1 | 19.6 |
| 102197 | Resmi oli | 25 | 50 | 14 | 11 | 0 | 22 |
| 102198 | Resmi oli | 25 | 50 | 13 | 11 | 1 | 21.6 |
| 102199 | bindas | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102201 | Resmi oli | 25 | 50 | 13 | 11 | 1 | 21.6 |
| 102202 | Resmi oli | 25 | 50 | 13 | 12 | 0 | 24 |
| 102203 | Resmi oli | 25 | 50 | 12 | 13 | 0 | 26 |
| 102204 | Resmi oli | 25 | 50 | 11 | 13 | 1 | 25.6 |
| 102205 | Resmi oli | 25 | 50 | 11 | 14 | 0 | 28 |
| 102206 | Sailaja malla | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102207 | Ameeta Hamal | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102208 | AJAY BHUSAL | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102209 | Ameeta Hamal | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102211 | Basundhara rana | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102212 | AJAY BHUSAL | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102213 | Sailaja malla | 25 | 50 | 4 | 13 | 8 | 22.8 |
| 102214 | Simran | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102215 | Hemant Madai | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102216 | Sailaja malla | 25 | 50 | 4 | 16 | 5 | 30 |
| 102217 | Seeta | 25 | 50 | 1 | 16 | 8 | 28.8 |
| 102218 | Sailaja malla | 25 | 50 | 4 | 17 | 4 | 32.4 |
| 102219 | Seeta | 25 | 50 | 1 | 17 | 7 | 31.2 |
| 102220 | Sailaja malla | 25 | 50 | 4 | 20 | 1 | 39.6 |
| 102221 | bindas | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102222 | Seeta | 25 | 50 | 1 | 17 | 7 | 31.2 |
| 102223 | Rambishwas Mandal | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102224 | Sailaja malla | 25 | 50 | 4 | 19 | 2 | 37.2 |
| 102225 | Sailaja malla | 25 | 50 | 4 | 20 | 1 | 39.6 |
| 102226 | Rambishwas Mandal | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102227 | Mahesh Prasad Chaudhary | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102228 | Rambishwas Mandal | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102229 | Lila rawat | 25 | 50 | 1 | 18 | 6 | 33.6 |
| 102230 | Karnabir Budha | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102231 | bindas | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102232 | Puja sah | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102233 | Prativa | 25 | 50 | 0 | 10 | 15 | 14 |
| 102234 | Menuka Dhakal | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102235 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102236 | Sailaja malla | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102237 | Karnabir Budha | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102238 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102239 | KANCHAN | 25 | 50 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| 102240 | Sadhana Bohara | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102241 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102242 | Lila rawat | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102243 | Sailaja malla | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102244 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102245 | Menuka Dhakal | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102246 | Karnabir Budha | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102247 | Sailaja malla | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102248 | Lila rawat | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102249 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102250 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102251 | Lila rawat | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102252 | Mamata Shahi | 25 | 50 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| 102253 | Lila rawat | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102254 | Chakra Khadka | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 102255 | Menuka Dhakal | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102256 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102257 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102258 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102259 | Menuka Dhakal | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102260 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102261 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102262 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102263 | Nandani | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102264 | Seeta | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102265 | Mamata Shahi | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 102266 | KANCHAN | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102267 | Malini | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102268 | Jeevan Chaudhary | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102269 | KANCHAN | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102270 | Nirmala Thapa | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102271 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102272 | MANOJ DHAMI | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102273 | Asmita | 25 | 50 | 24 | 1 | 0 | 2 |
| 102274 | MANOJ DHAMI | 25 | 50 | 22 | 2 | 1 | 3.6 |
| 102275 | Shiva Rawal | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102276 | Sandesh Shah | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102277 | Isha | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102278 | Shiva Rawal | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102279 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102280 | Asmita | 25 | 50 | 20 | 3 | 2 | 5.2 |
| 102281 | Asmita | 25 | 50 | 20 | 4 | 1 | 7.6 |
| 102282 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102283 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102284 | Asmita | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102285 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102286 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102287 | Asmita | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102288 | Rajan kumar sah | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 102289 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102290 | Deva Subedi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102291 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102292 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102293 | Pradesh | 25 | 50 | 2 | 20 | 3 | 38.8 |
| 102294 | Pradesh | 25 | 50 | 2 | 21 | 2 | 41.2 |
| 102295 | Pradesh | 25 | 50 | 2 | 22 | 1 | 43.6 |
| 102296 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102297 | mina poon | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102298 | Narsingh Rao | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102299 | Smriti Rokaya | 25 | 50 | 1 | 20 | 4 | 38.4 |
| 102300 | mina poon | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102301 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102302 | Bhuwan joshi | 25 | 50 | 1 | 23 | 1 | 45.6 |
| 102303 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102304 | mina poon | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102305 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102307 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102308 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102309 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102310 | Ranjit chaurasiya | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102311 | Ridohang | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102312 | Bhuwan joshi | 25 | 50 | 1 | 24 | 0 | 48 |
| 102313 | Anand joshi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102314 | Anand joshi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102315 | NaBiN b ChHeTri | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 102316 | Chandan prasad sonar | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 102318 | Roshika Bhandari | 25 | 50 | 5 | 10 | 10 | 16 |
| 102319 | skc | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102320 | Bishalk | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102321 | Rawat Spons | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102322 | Bidjd | 25 | 50 | 23 | 2 | 0 | 4 |
| 102323 | Asmita | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102324 | Asmita | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102325 | Asmita | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102326 | Birendra Prasad Gupta | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102327 | Err | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102328 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102329 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102330 | Limbu Susila | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102331 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102332 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102333 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102334 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102335 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102336 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102337 | Stha B | 25 | 50 | 2 | 20 | 3 | 38.8 |
| 102338 | Stha B | 25 | 50 | 2 | 23 | 0 | 46 |
| 102339 | Nabin khadka | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102340 | Nabin khadka | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102341 | Nabin khadka | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102342 | Nabin khadka | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102343 | BHAJAN MUKHIYA | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102344 | Nabin khadka | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102345 | Isha | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102346 | Isha | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102347 | Inspire Rai | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102348 | Aakriti Paudel | 25 | 50 | 4 | 11 | 10 | 18 |
| 102349 | Paridhi Sharma | 25 | 50 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| 102350 | Bibek | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102353 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102354 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102355 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102356 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102357 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102358 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 23 | 2 | 0 | 4 |
| 102359 | RABIN RANA | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102360 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 21 | 3 | 1 | 5.6 |
| 102361 | Paridhi Sharma | 25 | 50 | 1 | 15 | 9 | 26.4 |
| 102362 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 21 | 3 | 1 | 5.6 |
| 102363 | RABIN RANA | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102364 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 21 | 4 | 0 | 8 |
| 102365 | RABIN RANA | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102366 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 16 | 8 | 1 | 15.6 |
| 102367 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 16 | 8 | 1 | 15.6 |
| 102368 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 15 | 8 | 2 | 15.2 |
| 102369 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 15 | 10 | 0 | 20 |
| 102370 | dinesh Chaulagain | 25 | 50 | 14 | 10 | 1 | 19.6 |
| 102371 | Paridhi Sharma | 25 | 50 | 1 | 15 | 9 | 26.4 |
| 102372 | Niruta Sunar | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102373 | Neelam | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 102374 | Jamuna Thapa | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102375 | PrAkArTi | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102376 | PrAkArTi | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102377 | Jamuna Thapa | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102378 | PrAkArTi | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102379 | Aayanka dhital | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102380 | PrAkArTi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102381 | Aayanka dhital | 25 | 50 | 22 | 2 | 1 | 3.6 |
| 102382 | PrAkArTi | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102383 | PrAkArTi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102384 | PrAkArTi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102385 | PrAkArTi | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102386 | Anish bharati | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102387 | Rinku shah | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102388 | Rinku shah | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102389 | Rinku shah | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102390 | Rinku shah | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102391 | Rinku shah | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102392 | Susma Chand | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 102393 | Rinku | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102394 | Susma Chand | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102395 | Susma Chand | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102396 | Rima | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102397 | Susma Chand | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102398 | Rima | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102399 | Subash bist | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102400 | Parkash Neupane | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102401 | Satya Prakash Yadav | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102402 | Satya Prakash Yadav | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102403 | upendra bist | 25 | 50 | 1 | 21 | 3 | 40.8 |
| 102404 | Satya Prakash Yadav | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102405 | Satya Prakash Yadav | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102406 | Samikshya | 25 | 50 | 1 | 18 | 6 | 33.6 |
| 102407 | Samikshya | 25 | 50 | 1 | 18 | 6 | 33.6 |
| 102408 | upendra bist | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102409 | upendra bist | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102410 | upendra bist | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102411 | DIBYA BOHARA | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102412 | Madan | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102413 | Kamal sanjyal | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102414 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 102415 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 102416 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 102417 | Kamal sanjyal | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102418 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 10 | 15 | 14 |
| 102419 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 102420 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 102421 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 102422 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 102423 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102424 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102425 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102426 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102427 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102428 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102429 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102430 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102431 | Tn mandal | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102432 | Pragati Dhungana | 25 | 50 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| 102433 | Pragati Dhungana | 25 | 50 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| 102434 | ramhari poudel | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102435 | Sita oli | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102436 | Anjana | 25 | 50 | 2 | 13 | 10 | 22 |
| 102437 | Anjana | 25 | 50 | 2 | 13 | 10 | 22 |
| 102438 | Saloni sah | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102439 | Rajesh Tiwari | 25 | 50 | 0 | 5 | 20 | 2 |
| 102440 | PUSPAKAMAL DAHAL | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102441 | asdfghj | 25 | 50 | 23 | 1 | 1 | 1.6 |
| 102442 | Pratibha kurmi | 25 | 50 | 2 | 19 | 4 | 36.4 |
| 102444 | Kamala bhandari | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102445 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102446 | Phulmaya magar | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102447 | samiksha magar | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102448 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102449 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102450 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102451 | Prakash Bista | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102452 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102453 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102454 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102455 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102456 | Khushi | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102457 | Sarita kumari | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 102458 | Prakash Pandey | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102459 | Yakraj Pandey | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102460 | Prakash Pandey | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102461 | Rajendra Paudel | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102462 | Prakash Pandey | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 102463 | Shisir adhakari | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102464 | Shisir adhakari | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102465 | Shisir adhakari | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102466 | Shisir adhakari | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102467 | Shisir adhakari | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102468 | Shisir adhakari | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102469 | Shisir adhakari | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102471 | Neelam | 25 | 50 | 1 | 16 | 8 | 28.8 |
| 102473 | Neelam | 25 | 50 | 1 | 17 | 7 | 31.2 |
| 102475 | Neelam | 25 | 50 | 1 | 17 | 7 | 31.2 |
| 102476 | Samiksha | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102477 | Dipa | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102478 | Ayush dhoj shrestha | 25 | 50 | 0 | 10 | 15 | 14 |
| 102479 | Dipa | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
