996
TQ= Total Question, FM= Full Marks, LQ= Leaved Questions, CQ= Correct Questions, WQ= Wrong Questions, MO= Marks Obtained
| ID | Name | TQ | FM | LQ | CQ | WQ | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101441 | Sapu | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101442 | Rajesh Tiwari | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101444 | Dada singn | 25 | 50 | 0 | 4 | 21 | -0.4 |
| 101452 | premapathak | 25 | 50 | 1 | 7 | 17 | 7.2 |
| 101463 | Parkash neupane | 25 | 50 | 1 | 22 | 2 | 43.2 |
| 101465 | Md madhav | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101466 | Shanti | 25 | 50 | 0 | 6 | 19 | 4.4 |
| 101467 | Ayush | 25 | 50 | 1 | 10 | 14 | 14.4 |
| 101469 | Saloni Sah | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 101472 | Jayshankar jha | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101493 | Pranish | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101497 | Saraswatibohara | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101502 | Manisa | 25 | 50 | 0 | 10 | 15 | 14 |
| 101503 | Sejel | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 101506 | NaBiN b ChHeTri | 25 | 50 | 24 | 1 | 0 | 2 |
| 101507 | punam raut | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101512 | Subida budha | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101514 | Ambu Shrestha | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 101515 | Renuka Sah | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101516 | Kamal | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101521 | Suraj yadav | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 101527 | Anjana | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 101531 | Rohit Shrestha | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101532 | Raj yadav | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101533 | Birendra Prasad Gupta | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101534 | Minal sharma | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101535 | Ritu.... | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101536 | ARUN KUMAR DAS | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 101537 | Bish | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101547 | Nilam ❤️❤️ | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101549 | Niruta Sunar | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101550 | Indra. bk | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101551 | Mohan | 25 | 50 | 1 | 12 | 12 | 19.2 |
| 101556 | Kamal sanjyal | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101559 | Sujan | 25 | 50 | 4 | 13 | 8 | 22.8 |
| 101560 | Jivan | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101563 | basanta j | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101564 | Rabesh | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101568 | Nirjala Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101570 | Urmila Kumari | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 101575 | Aayanka dhital | 25 | 50 | 20 | 5 | 0 | 10 |
| 101581 | Roshika Bam | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101582 | Rajesh Thakur | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 101587 | Moon | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101588 | Anjani | 25 | 50 | 7 | 4 | 14 | 2.4 |
| 101589 | Sanu kunwar | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101591 | MOHIT | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101604 | Chandrama Oli | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101605 | Birendra | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101607 | Birendra | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101608 | Chandrama Oli | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101611 | Menuka Dhakal | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101612 | Rajendra | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 101613 | Seeta Devkota | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101614 | Tulsi ratgaiya | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101615 | Subash bist | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101620 | Kamal saud | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 101621 | Kanchan | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101622 | Sabita | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101625 | jitendra Yadav | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101629 | Anu | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101630 | Samiksha | 25 | 50 | 1 | 11 | 13 | 16.8 |
| 101631 | sangita khadka | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101639 | rupesh yadav | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101647 | Binita Bhandari | 25 | 50 | 4 | 12 | 9 | 20.4 |
| 101653 | Ramesh Kumar oli | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 101654 | Ankit joshi | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101655 | Mahendrabista103@gmail.com | 25 | 50 | 21 | 2 | 2 | 3.2 |
| 101657 | Ljb | 25 | 50 | 23 | 0 | 2 | -0.8 |
| 101663 | Sangita Yadav | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101665 | Lorex | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101667 | Shiv Kumar Yadav | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101678 | Ishwari | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101695 | Pragati dhungana | 25 | 50 | 1 | 8 | 16 | 9.6 |
| 101699 | Yamuna.s | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 101701 | Asmita | 25 | 50 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 101703 | Deepa | 25 | 50 | 4 | 21 | 0 | 42 |
| 101706 | Surendra Prasad | 25 | 50 | 1 | 15 | 9 | 26.4 |
| 101709 | Dhurba Bohara | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101711 | Osc addix | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101712 | Deepsika Bhatta | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 101717 | परि | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101718 | Prabhu Narayan chaudhary | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 101719 | Shishir KC | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101720 | Ramesh raut | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101722 | anish bharati | 25 | 50 | 2 | 23 | 0 | 46 |
| 101725 | binita neuoane | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101726 | samiksha magar | 25 | 50 | 4 | 13 | 8 | 22.8 |
| 101727 | Rahul prasad sah | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101728 | lochana | 25 | 50 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| 101729 | Sita | 25 | 50 | 3 | 10 | 12 | 15.2 |
| 101738 | Sadikshya kc | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 101740 | Anita joshi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101744 | upendra bist | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101747 | Suju | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101748 | Aakriti Paudel | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101749 | Neelam Aidi | 25 | 50 | 1 | 6 | 18 | 4.8 |
| 101750 | LAXMAN BK | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101764 | Yudhisthir Narayan Chaudhary | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101766 | Anu Khadka | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101774 | Abisara shahi | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101775 | Sapana | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101776 | Sushma Yadav | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101778 | Bikku | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101780 | Bishnu kumari Limbu | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101781 | Subee | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101782 | Parmila bhandari | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101783 | Rohit pandey | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101784 | Kamala bhandari | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101785 | Aarti yadav | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101791 | Resmi oli | 25 | 50 | 21 | 2 | 2 | 3.2 |
| 101792 | Resmi oli | 25 | 50 | 21 | 3 | 1 | 5.6 |
| 101793 | Resmi oli | 25 | 50 | 21 | 3 | 1 | 5.6 |
| 101794 | Resmi oli | 25 | 50 | 21 | 3 | 1 | 5.6 |
| 101795 | Resmi oli | 25 | 50 | 19 | 5 | 1 | 9.6 |
| 101796 | Resmi oli | 25 | 50 | 19 | 6 | 0 | 12 |
| 101797 | Resmi oli | 25 | 50 | 18 | 7 | 0 | 14 |
| 101798 | Resmi oli | 25 | 50 | 17 | 7 | 1 | 13.6 |
| 101799 | Resmi oli | 25 | 50 | 17 | 7 | 1 | 13.6 |
| 101800 | Resmi oli | 25 | 50 | 17 | 7 | 1 | 13.6 |
| 101801 | Resmi oli | 25 | 50 | 17 | 8 | 0 | 16 |
| 101802 | Resmi oli | 25 | 50 | 16 | 9 | 0 | 18 |
| 101803 | SHIV RAUT | 25 | 50 | 2 | 14 | 9 | 24.4 |
| 101804 | Resmi oli | 25 | 50 | 15 | 9 | 1 | 17.6 |
| 101805 | Resmi oli | 25 | 50 | 15 | 9 | 1 | 17.6 |
| 101806 | Resmi oli | 25 | 50 | 15 | 10 | 0 | 20 |
| 101807 | Resmi oli | 25 | 50 | 14 | 10 | 1 | 19.6 |
| 101808 | Resmi oli | 25 | 50 | 14 | 10 | 1 | 19.6 |
| 101809 | Resmi oli | 25 | 50 | 14 | 10 | 1 | 19.6 |
| 101810 | Resmi oli | 25 | 50 | 14 | 11 | 0 | 22 |
| 101811 | Resmi oli | 25 | 50 | 13 | 12 | 0 | 24 |
| 101812 | Resmi oli | 25 | 50 | 12 | 12 | 1 | 23.6 |
| 101813 | Sitala Rawat | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101814 | Resmi oli | 25 | 50 | 12 | 13 | 0 | 26 |
| 101815 | Bhupendra Nepali | 25 | 50 | 13 | 9 | 3 | 16.8 |
| 101816 | SHIV SHANKAR YADAV | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101817 | Resmi oli | 25 | 50 | 11 | 14 | 0 | 28 |
| 101818 | Resmi oli | 25 | 50 | 10 | 14 | 1 | 27.6 |
| 101819 | Resmi oli | 25 | 50 | 10 | 14 | 1 | 27.6 |
| 101820 | Resmi oli | 25 | 50 | 10 | 15 | 0 | 30 |
| 101821 | SHIV SHANKAR YADAV | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101822 | Resmi oli | 25 | 50 | 9 | 15 | 1 | 29.6 |
| 101823 | Resmi oli | 25 | 50 | 9 | 15 | 1 | 29.6 |
| 101824 | Resmi oli | 25 | 50 | 9 | 16 | 0 | 32 |
| 101825 | SHIV SHANKAR YADAV | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101826 | Resmi oli | 25 | 50 | 8 | 16 | 1 | 31.6 |
| 101827 | Resmi oli | 25 | 50 | 8 | 16 | 1 | 31.6 |
| 101828 | Resmi oli | 25 | 50 | 8 | 16 | 1 | 31.6 |
| 101829 | Resmi oli | 25 | 50 | 8 | 17 | 0 | 34 |
| 101830 | Resmi oli | 25 | 50 | 7 | 17 | 1 | 33.6 |
| 101831 | Resmi oli | 25 | 50 | 7 | 18 | 0 | 36 |
| 101832 | Resmi oli | 25 | 50 | 6 | 18 | 1 | 35.6 |
| 101833 | Resmi oli | 25 | 50 | 6 | 19 | 0 | 38 |
| 101834 | Resmi oli | 25 | 50 | 5 | 20 | 0 | 40 |
| 101835 | Resmi oli | 25 | 50 | 4 | 20 | 1 | 39.6 |
| 101836 | Resmi oli | 25 | 50 | 4 | 21 | 0 | 42 |
| 101837 | Resmi oli | 25 | 50 | 3 | 21 | 1 | 41.6 |
| 101838 | Resmi oli | 25 | 50 | 3 | 22 | 0 | 44 |
| 101839 | Sitala Rawat | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101840 | Resmi oli | 25 | 50 | 22 | 3 | 0 | 6 |
| 101841 | Resmi oli | 25 | 50 | 19 | 6 | 0 | 12 |
| 101842 | Resmi oli | 25 | 50 | 15 | 9 | 1 | 17.6 |
| 101843 | Resmi oli | 25 | 50 | 14 | 11 | 0 | 22 |
| 101844 | Resmi oli | 25 | 50 | 10 | 14 | 1 | 27.6 |
| 101845 | Resmi oli | 25 | 50 | 10 | 15 | 0 | 30 |
| 101846 | Resmi oli | 25 | 50 | 2 | 22 | 1 | 43.6 |
| 101847 | Resmi oli | 25 | 50 | 2 | 22 | 1 | 43.6 |
| 101848 | Resmi oli | 25 | 50 | 2 | 22 | 1 | 43.6 |
| 101849 | Resmi oli | 25 | 50 | 1 | 23 | 1 | 45.6 |
| 101850 | Resmi oli | 25 | 50 | 1 | 23 | 1 | 45.6 |
| 101851 | Resmi oli | 25 | 50 | 1 | 24 | 0 | 48 |
| 101852 | Resmi oli | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101853 | Resmi oli | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101854 | Resmi oli | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101855 | Err | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101856 | Manju paudel | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 101857 | Krishna Kumar Yadav | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101858 | Sita Thapa | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 101859 | dipak | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101860 | Rajesh Tiwari | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 101861 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101862 | Dinesh Dhakal | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101863 | Rajesh Tiwari | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101864 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 101865 | Neha | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 101866 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 101867 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101868 | Vivek kumar | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101869 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 101870 | Hira Bist | 25 | 50 | 5 | 14 | 6 | 25.6 |
| 101871 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101872 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101873 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101874 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101875 | Hira Bist | 25 | 50 | 5 | 14 | 6 | 25.6 |
| 101876 | Lokendra Bhul | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101877 | shreejanagc | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101878 | Bishal S Magar | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 101879 | Bibek | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101880 | Bishal S Magar | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 101881 | Kamal | 25 | 50 | 24 | 0 | 1 | -0.4 |
| 101882 | Khubi | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101883 | Kamal | 25 | 50 | 24 | 1 | 0 | 2 |
| 101884 | Kamal | 25 | 50 | 15 | 7 | 3 | 12.8 |
| 101885 | Pasmaya BK | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101886 | Pasmaya BK | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101887 | Kamal | 25 | 50 | 5 | 11 | 9 | 18.4 |
| 101888 | Pasmaya BK | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101889 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 10 | 15 | 14 |
| 101890 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 101891 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101892 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101893 | Tn mandal | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 101894 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101895 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 7 | 18 | 6.8 |
| 101896 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 101897 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 101898 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101899 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 7 | 18 | 6.8 |
| 101900 | Manju Yadav | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101901 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101902 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 7 | 18 | 6.8 |
| 101903 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101904 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101905 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101906 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101907 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 101908 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101909 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 101910 | Faiyaj | 25 | 50 | 1 | 21 | 3 | 40.8 |
| 101911 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101912 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 10 | 15 | 14 |
| 101913 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 10 | 15 | 14 |
| 101914 | MANOJ KUMAR YADAV | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101915 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 11 | 14 | 16.4 |
| 101916 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101917 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101918 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 101919 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101920 | Amrita | 25 | 50 | 0 | 9 | 16 | 11.6 |
| 101921 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 101922 | Faiyaj | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 101923 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101924 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101925 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101926 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101927 | Sanu | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101928 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101929 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101930 | Reegol Rockstar | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101931 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 101932 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 101933 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 101934 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101935 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101936 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 101937 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101938 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 101939 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101940 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 101941 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 101942 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 101943 | Anish Tamang | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101944 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 101945 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101946 | Anish Tamang | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101947 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 21 | 4 | 40.4 |
| 101948 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 101949 | Kr8shna singh | 25 | 50 | 1 | 18 | 6 | 33.6 |
| 101950 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 101951 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 101952 | Kr8shna singh | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101953 | Kr8shna singh | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101954 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101955 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101956 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 101957 | Bipana Rayamajhi | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101959 | Bisna Bohara | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 101966 | rita chaudhary | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 101972 | Nabin khadka | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 101989 | Sunita Nepali | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 101999 | Sushma bista | 25 | 50 | 5 | 10 | 10 | 16 |
| 102004 | Muku | 25 | 50 | 0 | 10 | 15 | 14 |
| 102006 | Manisha rokaya | 25 | 50 | 0 | 8 | 17 | 9.2 |
| 102007 | Rajib kushwaha | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102010 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 13 | 12 | 21.2 |
| 102011 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 102012 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102013 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102014 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102015 | Satendra Mandal | 25 | 50 | 4 | 12 | 9 | 20.4 |
| 102016 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102017 | Ritu Yadav | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102018 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102019 | Satendar | 25 | 50 | 1 | 13 | 11 | 21.6 |
| 102020 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102021 | Nischal | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102022 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102023 | Menuka Dhakal | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102024 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102025 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102026 | Menuka Dhakal | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102027 | Ritu Yadav | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102028 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102029 | Nuri Awasthi | 25 | 50 | 1 | 9 | 15 | 12 |
| 102030 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102031 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102032 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102033 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102034 | Chadani | 25 | 50 | 0 | 12 | 13 | 18.8 |
| 102035 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102036 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102037 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 20 | 5 | 38 |
| 102038 | Shahi | 25 | 50 | 0 | 16 | 9 | 28.4 |
| 102039 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102040 | Rajib Yadav | 25 | 50 | 24 | 0 | 1 | -0.4 |
| 102041 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 45.2 |
| 102042 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102043 | Menuka Dhakal | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102044 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102045 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102046 | Chadani | 25 | 50 | 0 | 17 | 8 | 30.8 |
| 102047 | Chadani | 25 | 50 | 0 | 19 | 6 | 35.6 |
| 102048 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102049 | Sangita Rajbanshi | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102050 | Chadani | 25 | 50 | 0 | 22 | 3 | 42.8 |
| 102051 | Chadani | 25 | 50 | 0 | 24 | 1 | 47.6 |
| 102052 | Rajib Yadav | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102053 | Chadani | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 102054 | Kapil | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102056 | Kapil | 25 | 50 | 0 | 18 | 7 | 33.2 |
| 102057 | Sanjeeb nachhiring | 25 | 50 | 0 | 14 | 11 | 23.6 |
| 102058 | Sanjeeb nachhiring | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
| 102059 | Niki | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 26 |
